<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>技客乐趣 &#187; 窗口</title>
	<atom:link href="http://www.geeksjoy.com/tag/%e7%aa%97%e5%8f%a3/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geeksjoy.com</link>
	<description>技术狂人的乐趣</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Jan 2010 06:21:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=5793</generator>
	
<!-- Start Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->
<script type='text/javascript' src='http://www.geeksjoy.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.4.2'></script>
<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
/* ]]> */
</script>
<!-- End Of Script Generated By WP-PostViews Plus -->
	<item>
		<title>Process Manager:通过窗口菜单结束进程</title>
		<link>http://www.geeksjoy.com/playing-computer/process-manager.html</link>
		<comments>http://www.geeksjoy.com/playing-computer/process-manager.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 22:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小 王</dc:creator>
				<category><![CDATA[玩转电脑]]></category>
		<category><![CDATA[Process Manager]]></category>
		<category><![CDATA[窗口]]></category>
		<category><![CDATA[结束]]></category>
		<category><![CDATA[菜单]]></category>
		<category><![CDATA[进程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geeksjoy.com/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Process Manager 使用了一种最为直观和方便的方式来控制进程——将自己集成到窗口的系统菜单： 这个软件最有用的功能应该是：直接通过右键菜单结束失去响应的进程。以前我们可能会经常使用任务管理器来结束失去响应的程序，在一堆窗口/进程列表中找到这个半死不活的进程可是件麻烦的事情。而运行Process Manager以后，如果程序失去响应了，你直接调出窗口的系统菜单，点击“kill”，该进程就被结束掉了！ 除此之外，你还可以在菜单中设置该进程的运行优先级。你可以通过以下几种方式来调出这个窗口系统菜单： (......)剩余内容请阅读全文： Process Manager:通过窗口菜单结束进程 本文链接 &#124; 2 位看官已经发表了高见 &#124; 标签: Process Manager, 窗口, 结束, 菜单, 进程 © 版权所有技客乐趣-技术狂人的乐趣, 2008.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Process Manager 使用了一种最为直观和方便的方式来控制进程——将自己集成到窗口的系统菜单：</p>
<p><a href="http://www.geeksjoy.com/images/ProcessManager_AB81/image.png" target="_blank"><img style="display: inline" title="image" src="http://www.geeksjoy.com/images/ProcessManager_AB81/image_thumb.png" border="0" alt="image" width="398" height="293" /></a></p>
<p>这个软件最有用的功能应该是：直接通过右键菜单结束失去响应的进程。以前我们可能会经常使用任务管理器来结束失去响应的程序，在一堆窗口/进程列表中找到这个半死不活的进程可是件麻烦的事情。而运行Process Manager以后，如果程序失去响应了，你直接调出窗口的系统菜单，点击“kill”，该进程就被结束掉了！</p>
<p>除此之外，你还可以在菜单中设置该进程的运行优先级。你可以通过以下几种方式来调出这个窗口系统菜单：</p>
<p>(......)<br/><br/>剩余内容请阅读全文： <a href="http://www.geeksjoy.com/playing-computer/process-manager.html">Process Manager:通过窗口菜单结束进程</a> </p>
<hr />
<p><a href="http://www.geeksjoy.com/playing-computer/process-manager.html">本文链接</a> |
<a href="http://www.geeksjoy.com/playing-computer/process-manager.html#comments">2 位看官已经发表了高见</a> |
<br/>
标签: <a href="http://www.geeksjoy.com/tag/process-manager" rel="tag">Process Manager</a>, <a href="http://www.geeksjoy.com/tag/%e7%aa%97%e5%8f%a3" rel="tag">窗口</a>, <a href="http://www.geeksjoy.com/tag/%e7%bb%93%e6%9d%9f" rel="tag">结束</a>, <a href="http://www.geeksjoy.com/tag/%e8%8f%9c%e5%8d%95" rel="tag">菜单</a>, <a href="http://www.geeksjoy.com/tag/%e8%bf%9b%e7%a8%8b" rel="tag">进程</a><br/>
© 版权所有<a href="http://www.geeksjoy.com">技客乐趣-技术狂人的乐趣</a>, 2008. 
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geeksjoy.com/playing-computer/process-manager.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>miniMIZE:将最小化窗口的缩略图&#8221;钉&#8221;在桌面上</title>
		<link>http://www.geeksjoy.com/playing-computer/pin-minimized-windows-to-desktop-thumbnails-with-minimize.html</link>
		<comments>http://www.geeksjoy.com/playing-computer/pin-minimized-windows-to-desktop-thumbnails-with-minimize.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 02:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小 王</dc:creator>
				<category><![CDATA[玩转电脑]]></category>
		<category><![CDATA[miniMIZE]]></category>
		<category><![CDATA[最小化]]></category>
		<category><![CDATA[桌面]]></category>
		<category><![CDATA[窗口]]></category>
		<category><![CDATA[缩略图]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geeksjoy.com/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[窗口最小化以后，你可以将缩略图“钉”在桌面上，或者令其总在最前。缩略图的尺寸和位置都可以在设置对话框中进行调整： miniMIZE主要特性： (......)剩余内容请阅读全文： miniMIZE:将最小化窗口的缩略图&#8221;钉&#8221;在桌面上 本文链接 &#124; 发表评论 &#124; 标签: miniMIZE, 最小化, 桌面, 窗口, 缩略图 © 版权所有技客乐趣-技术狂人的乐趣, 2008.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>窗口最小化以后，你可以将缩略图“钉”在桌面上，或者令其总在最前。缩略图的尺寸和位置都可以在设置对话框中进行调整：</p>
<p><a href="http://www.geeksjoy.com/images/miniMIZE_91B2/introduction1.jpg" target="_blank"><img style="display: inline" title="introduction1" src="http://www.geeksjoy.com/images/miniMIZE_91B2/introduction1_thumb.jpg" border="0" alt="introduction1" width="453" height="311" /></a></p>
<p>miniMIZE主要特性：</p>
<p>(......)<br/><br/>剩余内容请阅读全文： <a href="http://www.geeksjoy.com/playing-computer/pin-minimized-windows-to-desktop-thumbnails-with-minimize.html">miniMIZE:将最小化窗口的缩略图&#8221;钉&#8221;在桌面上</a> </p>
<hr />
<p><a href="http://www.geeksjoy.com/playing-computer/pin-minimized-windows-to-desktop-thumbnails-with-minimize.html">本文链接</a> |
<a href="http://www.geeksjoy.com/playing-computer/pin-minimized-windows-to-desktop-thumbnails-with-minimize.html#comments">发表评论</a> |
<br/>
标签: <a href="http://www.geeksjoy.com/tag/minimize" rel="tag">miniMIZE</a>, <a href="http://www.geeksjoy.com/tag/%e6%9c%80%e5%b0%8f%e5%8c%96" rel="tag">最小化</a>, <a href="http://www.geeksjoy.com/tag/%e6%a1%8c%e9%9d%a2" rel="tag">桌面</a>, <a href="http://www.geeksjoy.com/tag/%e7%aa%97%e5%8f%a3" rel="tag">窗口</a>, <a href="http://www.geeksjoy.com/tag/%e7%bc%a9%e7%95%a5%e5%9b%be" rel="tag">缩略图</a><br/>
© 版权所有<a href="http://www.geeksjoy.com">技客乐趣-技术狂人的乐趣</a>, 2008. 
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geeksjoy.com/playing-computer/pin-minimized-windows-to-desktop-thumbnails-with-minimize.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AeroDesktop:调整Windows各种窗口的透明度</title>
		<link>http://www.geeksjoy.com/playing-computer/set-transparency-to-windows-with-aerodesktop.html</link>
		<comments>http://www.geeksjoy.com/playing-computer/set-transparency-to-windows-with-aerodesktop.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 00:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小 王</dc:creator>
				<category><![CDATA[玩转电脑]]></category>
		<category><![CDATA[AeroDesktop]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[窗口]]></category>
		<category><![CDATA[调整]]></category>
		<category><![CDATA[透明度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geeksjoy.com/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[AeroDesktop可以设置如下几种窗口的透明度： Windows任务栏 开始菜单 开始菜单子级菜单 各种菜单 窗口 软件运行后会在托盘区显示一个图标，直接在图标上点击右键，然后在菜单中选择想要的透明度即可： 选择“Off”则取消透明。看看开始菜单透明的效果： (......)剩余内容请阅读全文： AeroDesktop:调整Windows各种窗口的透明度 本文链接 &#124; 2 位看官已经发表了高见 &#124; 标签: AeroDesktop, Windows, 窗口, 调整, 透明度 © 版权所有技客乐趣-技术狂人的乐趣, 2008.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AeroDesktop可以设置如下几种窗口的透明度：</p>
<ul>
<li>Windows任务栏</li>
<li>开始菜单</li>
<li>开始菜单子级菜单</li>
<li>各种菜单</li>
<li>窗口</li>
</ul>
<p>软件运行后会在托盘区显示一个图标，直接在图标上点击右键，然后在菜单中选择想要的透明度即可：</p>
<p><img style="border-top-width: 0px; display: inline; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px" title="image" src="http://funnywang.com/images/AeroDesktopWindows_DF10/image.png" border="0" alt="image" width="408" height="257" /></p>
<p>选择“Off”则取消透明。看看开始菜单透明的效果：</p>
<p>(......)<br/><br/>剩余内容请阅读全文： <a href="http://www.geeksjoy.com/playing-computer/set-transparency-to-windows-with-aerodesktop.html">AeroDesktop:调整Windows各种窗口的透明度</a> </p>
<hr />
<p><a href="http://www.geeksjoy.com/playing-computer/set-transparency-to-windows-with-aerodesktop.html">本文链接</a> |
<a href="http://www.geeksjoy.com/playing-computer/set-transparency-to-windows-with-aerodesktop.html#comments">2 位看官已经发表了高见</a> |
<br/>
标签: <a href="http://www.geeksjoy.com/tag/aerodesktop" rel="tag">AeroDesktop</a>, <a href="http://www.geeksjoy.com/tag/windows" rel="tag">Windows</a>, <a href="http://www.geeksjoy.com/tag/%e7%aa%97%e5%8f%a3" rel="tag">窗口</a>, <a href="http://www.geeksjoy.com/tag/%e8%b0%83%e6%95%b4" rel="tag">调整</a>, <a href="http://www.geeksjoy.com/tag/%e9%80%8f%e6%98%8e%e5%ba%a6" rel="tag">透明度</a><br/>
© 版权所有<a href="http://www.geeksjoy.com">技客乐趣-技术狂人的乐趣</a>, 2008. 
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geeksjoy.com/playing-computer/set-transparency-to-windows-with-aerodesktop.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Window Extractor:将视频及其他窗口从程序中分离出来</title>
		<link>http://www.geeksjoy.com/playing-computer/extract-videos-embedded-windows-from-programs-with-windows-extractor.html</link>
		<comments>http://www.geeksjoy.com/playing-computer/extract-videos-embedded-windows-from-programs-with-windows-extractor.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 05:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小 王</dc:creator>
				<category><![CDATA[玩转电脑]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Extractor]]></category>
		<category><![CDATA[分离]]></category>
		<category><![CDATA[提取]]></category>
		<category><![CDATA[程序]]></category>
		<category><![CDATA[窗口]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geeksjoy.com/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Window Extractor允许你将某个程序中的嵌入视频及其他窗口分离出来，并将这个窗口作为一个单独的窗口来显示，然后你就可以调整该窗口的大小或者令其全屏显示。 也许这个解释还不能让你明白这是个什么东西，看看下面的截图对比你就明白了，第一幅图是提取前，第二幅图是提取后的截图（点击看大图）： 看，视频窗口被分离出来成了一个单独的窗口了。这是提取YouTube视频窗口的例子，你还可以提取其他的窗口，例如将一个标签页从Microsoft Visual Studio中提取出来并全屏显示： (......)剩余内容请阅读全文： Window Extractor:将视频及其他窗口从程序中分离出来 本文链接 &#124; 6 位看官已经发表了高见 &#124; 标签: Windows Extractor, 分离, 提取, 程序, 窗口 © 版权所有技客乐趣-技术狂人的乐趣, 2008.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Window Extractor允许你将某个程序中的嵌入视频及其他窗口分离出来，并将这个窗口作为一个单独的窗口来显示，然后你就可以调整该窗口的大小或者令其全屏显示。</p>
<p>也许这个解释还不能让你明白这是个什么东西，看看下面的截图对比你就明白了，第一幅图是提取前，第二幅图是提取后的截图（点击看大图）：</p>
<p><a href="http://www.geeksjoy.com/images/f991242cd034_AD34/WE_YouTube_Original.jpg" target="_blank"><img title="WE_YouTube_Original" src="http://www.geeksjoy.com/images/f991242cd034_AD34/WE_YouTube_Original_thumb.jpg" border="0" alt="WE_YouTube_Original" width="480" height="304" /></a></p>
<p><a href="http://www.geeksjoy.com/images/f991242cd034_AD34/WE_YouTube_Extracted2.jpg" target="_blank"><img title="WE_YouTube_Extracted2" src="http://www.geeksjoy.com/images/f991242cd034_AD34/WE_YouTube_Extracted2_thumb.jpg" border="0" alt="WE_YouTube_Extracted2" width="480" height="304" /></a></p>
<p>看，视频窗口被分离出来成了一个单独的窗口了。这是提取YouTube视频窗口的例子，你还可以提取其他的窗口，例如将一个标签页从Microsoft Visual Studio中提取出来并全屏显示：</p>
<p>(......)<br/><br/>剩余内容请阅读全文： <a href="http://www.geeksjoy.com/playing-computer/extract-videos-embedded-windows-from-programs-with-windows-extractor.html">Window Extractor:将视频及其他窗口从程序中分离出来</a> </p>
<hr />
<p><a href="http://www.geeksjoy.com/playing-computer/extract-videos-embedded-windows-from-programs-with-windows-extractor.html">本文链接</a> |
<a href="http://www.geeksjoy.com/playing-computer/extract-videos-embedded-windows-from-programs-with-windows-extractor.html#comments">6 位看官已经发表了高见</a> |
<br/>
标签: <a href="http://www.geeksjoy.com/tag/windows-extractor" rel="tag">Windows Extractor</a>, <a href="http://www.geeksjoy.com/tag/%e5%88%86%e7%a6%bb" rel="tag">分离</a>, <a href="http://www.geeksjoy.com/tag/%e6%8f%90%e5%8f%96" rel="tag">提取</a>, <a href="http://www.geeksjoy.com/tag/%e7%a8%8b%e5%ba%8f" rel="tag">程序</a>, <a href="http://www.geeksjoy.com/tag/%e7%aa%97%e5%8f%a3" rel="tag">窗口</a><br/>
© 版权所有<a href="http://www.geeksjoy.com">技客乐趣-技术狂人的乐趣</a>, 2008. 
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geeksjoy.com/playing-computer/extract-videos-embedded-windows-from-programs-with-windows-extractor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tophaz:窗口特效小工具</title>
		<link>http://www.geeksjoy.com/playing-computer/tophaz-a-window-effect-tool.html</link>
		<comments>http://www.geeksjoy.com/playing-computer/tophaz-a-window-effect-tool.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 21:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小 王</dc:creator>
				<category><![CDATA[玩转电脑]]></category>
		<category><![CDATA[Tophaz]]></category>
		<category><![CDATA[特效]]></category>
		<category><![CDATA[窗口]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geeksjoy.com/playing-computer/tophaz-a-window-effect-tool.html</guid>
		<description><![CDATA[Tophaz可以为窗口增加透明、对比、动态弹出等效果，还可以设置任务栏和开始菜单的透明度。软件的界面很直观简洁，运行后在系统托盘区的图标上点击右键，选项“Options”，即弹出如下窗口： 软件的设置分为两大部分，透明效果和果冻效果（即窗口动画效果），各种特效的说明如下：(......)剩余内容请阅读全文： Tophaz:窗口特效小工具 本文链接 &#124; 5 位看官已经发表了高见 &#124; 标签: Tophaz, 特效, 窗口 © 版权所有技客乐趣-技术狂人的乐趣, 2008.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://samiwieciekto.deviantart.com/art/Tophaz-94338640" target="_blank">Tophaz</a>可以为窗口增加透明、对比、动态弹出等效果，还可以设置任务栏和开始菜单的透明度。软件的界面很直观简洁，运行后在系统托盘区的图标上点击右键，选项“Options”，即弹出如下窗口：</p>
<p><a href="http://www.geeksjoy.com/images/Tophaz_10B10/image.png" target="_blank"><img src="http://www.geeksjoy.com/images/Tophaz_10B10/image_thumb.png" height="364" alt="image" width="480" border="0" /></a></p>
<p>软件的设置分为两大部分，透明效果和果冻效果（即窗口动画效果），各种特效的说明如下：(......)<br/><br/>剩余内容请阅读全文： <a href="http://www.geeksjoy.com/playing-computer/tophaz-a-window-effect-tool.html">Tophaz:窗口特效小工具</a> </p>
<hr />
<p><a href="http://www.geeksjoy.com/playing-computer/tophaz-a-window-effect-tool.html">本文链接</a> |
<a href="http://www.geeksjoy.com/playing-computer/tophaz-a-window-effect-tool.html#comments">5 位看官已经发表了高见</a> |
<br/>
标签: <a href="http://www.geeksjoy.com/tag/tophaz" rel="tag">Tophaz</a>, <a href="http://www.geeksjoy.com/tag/%e7%89%b9%e6%95%88" rel="tag">特效</a>, <a href="http://www.geeksjoy.com/tag/%e7%aa%97%e5%8f%a3" rel="tag">窗口</a><br/>
© 版权所有<a href="http://www.geeksjoy.com">技客乐趣-技术狂人的乐趣</a>, 2008. 
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geeksjoy.com/playing-computer/tophaz-a-window-effect-tool.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DM2:将窗口最小化成浮动图标</title>
		<link>http://www.geeksjoy.com/playing-computer/dm2-minimize-windows-to-floating-icons.html</link>
		<comments>http://www.geeksjoy.com/playing-computer/dm2-minimize-windows-to-floating-icons.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 05:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小 王</dc:creator>
				<category><![CDATA[玩转电脑]]></category>
		<category><![CDATA[DM2]]></category>
		<category><![CDATA[图标]]></category>
		<category><![CDATA[最小化]]></category>
		<category><![CDATA[浮动]]></category>
		<category><![CDATA[窗口]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geeksjoy.com/playing-computer/dm2-minimize-windows-to-floating-icons.html</guid>
		<description><![CDATA[DM2是一款Windows桌面增强软件，其最具特色的功能就是可以将窗口最小化成浮动图标： 如图，DM2运行后，会在窗口系统菜单中增加一系列的命令，包括“最小化到浮动图标”等。窗口最小化成浮动图标以后，任务栏上的窗口按钮也相应的消失了。该图标会保持总在最前显示，双击图标即可将窗口还原。 DM2还具有其他一些窗口调节功能，包括： 最小化到托盘 窗口总在最前 设置窗口透明度 设置程序优先级 窗口大小调整 窗口对齐 在软件的选项对话框中，可以设置各种操作对应的动作： (......)剩余内容请阅读全文： DM2:将窗口最小化成浮动图标 本文链接 &#124; 发表评论 &#124; 标签: DM2, 图标, 最小化, 浮动, 窗口 © 版权所有技客乐趣-技术狂人的乐趣, 2008.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DM2是一款Windows桌面增强软件，其最具特色的功能就是可以将窗口最小化成浮动图标：</p>
<p><img border="0" width="359" src="http://www.geeksjoy.com/images/DM2_B431/image.png" alt="image" height="239" title="image" /></p>
<p>如图，DM2运行后，会在窗口系统菜单中增加一系列的命令，包括“最小化到浮动图标”等。窗口最小化成浮动图标以后，任务栏上的窗口按钮也相应的消失了。该图标会保持总在最前显示，双击图标即可将窗口还原。</p>
<p>DM2还具有其他一些窗口调节功能，包括：</p>
<ul>
<li>最小化到托盘</li>
<li>窗口总在最前</li>
<li>设置窗口透明度</li>
<li>设置程序优先级</li>
<li>窗口大小调整</li>
<li>窗口对齐</li>
</ul>
<p>在软件的选项对话框中，可以设置各种操作对应的动作：</p>
<p>(......)<br/><br/>剩余内容请阅读全文： <a href="http://www.geeksjoy.com/playing-computer/dm2-minimize-windows-to-floating-icons.html">DM2:将窗口最小化成浮动图标</a> </p>
<hr />
<p><a href="http://www.geeksjoy.com/playing-computer/dm2-minimize-windows-to-floating-icons.html">本文链接</a> |
<a href="http://www.geeksjoy.com/playing-computer/dm2-minimize-windows-to-floating-icons.html#comments">发表评论</a> |
<br/>
标签: <a href="http://www.geeksjoy.com/tag/dm2" rel="tag">DM2</a>, <a href="http://www.geeksjoy.com/tag/%e5%9b%be%e6%a0%87" rel="tag">图标</a>, <a href="http://www.geeksjoy.com/tag/%e6%9c%80%e5%b0%8f%e5%8c%96" rel="tag">最小化</a>, <a href="http://www.geeksjoy.com/tag/%e6%b5%ae%e5%8a%a8" rel="tag">浮动</a>, <a href="http://www.geeksjoy.com/tag/%e7%aa%97%e5%8f%a3" rel="tag">窗口</a><br/>
© 版权所有<a href="http://www.geeksjoy.com">技客乐趣-技术狂人的乐趣</a>, 2008. 
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geeksjoy.com/playing-computer/dm2-minimize-windows-to-floating-icons.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>视频:Linux下的Compiz Fusion新插件Stackswitch</title>
		<link>http://www.geeksjoy.com/funny-stuff-in-internet/compiz-fusion-new-plugin-stackswitch.html</link>
		<comments>http://www.geeksjoy.com/funny-stuff-in-internet/compiz-fusion-new-plugin-stackswitch.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 02:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小 王</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络寻宝]]></category>
		<category><![CDATA[Compiz Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Stackswitch]]></category>
		<category><![CDATA[切换]]></category>
		<category><![CDATA[插件]]></category>
		<category><![CDATA[特效]]></category>
		<category><![CDATA[窗口]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geeksjoy.com/funny-stuff-in-internet/compiz-fusion-new-plugin-stackswitch.html</guid>
		<description><![CDATA[没接触过Linux的很多人都为Vista的华丽而惊叹，而使用过Linux以后你就会知道，Vista的界面及各种特效在Linux下简直是小菜一碟。相比之下，Linux倒是越来越像科幻片中的计算机界面——炫目、优雅，而且操作简单。 Stackswitch是一个Compiz Fusion插件，用来实现窗口切换特效，由Onestone开发并添加到了gitweb。关于该插件更多的详情请查看下面的视频： 你可以从Compiz Fusion git下载该插件： git clone git://anongit.compiz-fusion.org/fusion/plugins/stackswitch 相关链接： Stackswitch on Gitweb 该插件的原始声明(onestone的博客) 本文链接 &#124; 发表评论 &#124; 标签: Compiz Fusion, Linux, Stackswitch, 切换, 插件, 特效, 窗口 © 版权所有技客乐趣-技术狂人的乐趣, 2008.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>没接触过Linux的很多人都为Vista的华丽而惊叹，而使用过Linux以后你就会知道，Vista的界面及各种特效在Linux下简直是小菜一碟。相比之下，Linux倒是越来越像科幻片中的计算机界面——炫目、优雅，而且操作简单。</p>
<p><a target="_blank" href="http://dev.compiz-fusion.org/~onestone/blog/?p=12">Stackswitch</a>是一个Compiz Fusion插件，用来实现窗口切换特效，由Onestone开发并添加到了<a target="_blank" href="http://gitweb.compiz-fusion.org/?p=fusion/plugins/stackswitch;a=summary">gitweb</a>。关于该插件更多的详情请查看下面的视频：</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/dJbgjBX8DaI&#038;hl=en"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/dJbgjBX8DaI&#038;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>你可以从Compiz Fusion git下载该插件：</p>
<blockquote><p>git clone git://anongit.compiz-fusion.org/fusion/plugins/stackswitch</p></blockquote>
<p>相关链接：</p>
<blockquote><p><a target="_blank" href="http://gitweb.compiz-fusion.org/?p=fusion/plugins/stackswitch;a=summary">Stackswitch on Gitweb</a><br />
<a target="_blank" href="http://dev.compiz-fusion.org/~onestone/blog/?p=12">该插件的原始声明(onestone的博客)</a></p></blockquote>
<hr />
<p><a href="http://www.geeksjoy.com/funny-stuff-in-internet/compiz-fusion-new-plugin-stackswitch.html">本文链接</a> |
<a href="http://www.geeksjoy.com/funny-stuff-in-internet/compiz-fusion-new-plugin-stackswitch.html#comments">发表评论</a> |
<br/>
标签: <a href="http://www.geeksjoy.com/tag/compiz-fusion" rel="tag">Compiz Fusion</a>, <a href="http://www.geeksjoy.com/tag/linux" rel="tag">Linux</a>, <a href="http://www.geeksjoy.com/tag/stackswitch" rel="tag">Stackswitch</a>, <a href="http://www.geeksjoy.com/tag/%e5%88%87%e6%8d%a2" rel="tag">切换</a>, <a href="http://www.geeksjoy.com/tag/%e6%8f%92%e4%bb%b6" rel="tag">插件</a>, <a href="http://www.geeksjoy.com/tag/%e7%89%b9%e6%95%88" rel="tag">特效</a>, <a href="http://www.geeksjoy.com/tag/%e7%aa%97%e5%8f%a3" rel="tag">窗口</a><br/>
© 版权所有<a href="http://www.geeksjoy.com">技客乐趣-技术狂人的乐趣</a>, 2008. 
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geeksjoy.com/funny-stuff-in-internet/compiz-fusion-new-plugin-stackswitch.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scraper:抓取窗口文字</title>
		<link>http://www.geeksjoy.com/playing-computer/scraper-copy-text-from-any-dialog-boxes-in-windows.html</link>
		<comments>http://www.geeksjoy.com/playing-computer/scraper-copy-text-from-any-dialog-boxes-in-windows.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 00:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小 王</dc:creator>
				<category><![CDATA[玩转电脑]]></category>
		<category><![CDATA[Scraper]]></category>
		<category><![CDATA[抓取]]></category>
		<category><![CDATA[拷贝]]></category>
		<category><![CDATA[文字]]></category>
		<category><![CDATA[窗口]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geeksjoy.com/playing-computer/scraper-copy-text-from-any-dialog-boxes-in-windows.html</guid>
		<description><![CDATA[Scraper是一个可以抓取其他程序窗口文字的小工具，你可以使用它来保存/拷贝重要的程序或者系统错误信息。Scraper可以抓取大部分窗口中的文字，例如消息框、对话框标题、按钮上的文字等等。 Scraper使用起来很简单，按住窗口右上角的十字丝图标不放，此时Scraper主窗口会自动隐藏；把十字丝拖动到某个窗口上方，此时该窗口中可以被拷贝的文字将被一个虚线框框住： (......)剩余内容请阅读全文： Scraper:抓取窗口文字 本文链接 &#124; 4 位看官已经发表了高见 &#124; 标签: Scraper, 抓取, 拷贝, 文字, 窗口 © 版权所有技客乐趣-技术狂人的乐趣, 2008.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Scraper是一个可以抓取其他程序窗口文字的小工具，你可以使用它来保存/拷贝重要的程序或者系统错误信息。Scraper可以抓取大部分窗口中的文字，例如消息框、对话框标题、按钮上的文字等等。</p>
<p><img BORDER="0" WIDTH="443" SRC="http://www.geeksjoy.com/images/Scraper_12583/image.png" ALT="image" HEIGHT="379" STYLE="border-top-width: 0px; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px" /></p>
<p>Scraper使用起来很简单，按住窗口右上角的十字丝图标不放，此时Scraper主窗口会自动隐藏；把十字丝拖动到某个窗口上方，此时该窗口中可以被拷贝的文字将被一个虚线框框住：</p>
<p>(......)<br/><br/>剩余内容请阅读全文： <a href="http://www.geeksjoy.com/playing-computer/scraper-copy-text-from-any-dialog-boxes-in-windows.html">Scraper:抓取窗口文字</a> </p>
<hr />
<p><a href="http://www.geeksjoy.com/playing-computer/scraper-copy-text-from-any-dialog-boxes-in-windows.html">本文链接</a> |
<a href="http://www.geeksjoy.com/playing-computer/scraper-copy-text-from-any-dialog-boxes-in-windows.html#comments">4 位看官已经发表了高见</a> |
<br/>
